| Gestão da Segurança Agroalimentar e Nutricional | |
|---|---|
| Curso | Horas |
| As Boas Práticas em Higiene e Segurança Alimentar - HACCP | 15 H |
| Auditorias Internas a Sistemas de Gestão da Segurança Alimentar - ISO 22000:2018 | 24 H |
| Conceber e Implementar um Sistema de Gestão da Segurança Alimentar - ISO 22000 :2018 | 24 H |
| Higiene e Segurança Alimentar | 12 H |
| Os Referenciais BRCGS Food Safety Versão 8 | 16 H |
| Rotulagem Nutricional | 6 H |
| Sistema IFS Food Versão 7 | 16 H |
| Tecnologias de Informação, Comunicação e Transformação Digital | |
|---|---|
| Curso | Horas |
| Excel Avançado Aplicado à Gestão | 18 H |
| Excel Intermédio Aplicado à Gestão | 15 H |
| Ferramentas de Produtividade - Cloud Computing e Dispositivos Móveis | 16 H |
| GIMP – Tratamento de Imagens | 8 H |
| Microsoft Word - Intermédio | 15 H |
| O Microsoft Project como Ferramenta de Apoio à Gestão de Projectos | 30 H |
| Otimizar a Comunicação através do Outlook | 18 H |
| PREZI - Como Criar Apresentações Mais Envolventes | 15 H |
| Marketing Digital e Vendas | |
|---|---|
| Curso | Horas |
| Desenvolver Competências e Técnicas para uma Negociação mais Eficaz | 15 H |
| Estratégias de Marketing Digital nas Redes Sociais | 40 H |
| Introdução ao MKT Digital | 16 H |
| Redes sociais 360ª | 12 H |
| Cheque-Formação + Digital | |
|---|---|
| Curso | Horas |
| Estratégias de Marketing Digital nas Redes Sociais | 40 H |
| Ferramentas de Produtividade - Cloud Computing e Dispositivos Móveis | 16 H |
| Introdução ao MKT Digital | 16 H |
| O Microsoft Project como Ferramenta de Apoio à Gestão de Projectos | 30 H |
| Redes sociais 360ª | 12 H |